Lavori scientifici
Nel 2016 abbiamo iniziato a testare il primo impianto ad ultrasuoni Hielscher insieme all’università di Perugia e visti i risultati positivi ottenuti abbiamo poi proseguito nei tre anni successivi con l’installazione degli impianti in tutte le regioni in cui si produce olio EVO lavorando tutte le cultivar.
Le Università di Perugia, Bari e Foggia ci hanno poi supportato durante questi anni di sperimentazione eseguendo numerosissime analisi.
I risultati hanno portato alla pubblicazione di molti lavori scientifici.
Ricerche scientifiche
Titolo | Download |
---|---|
Effects of Ultrasound Technology on the Qualitative Properties of Italian Extra Virgin Olive Oil | Scarica |
Assessment of the olive oil extraction plant layout implementing a high-power ultrasound machine | Scarica |
Low-frequency, high-power ultrasound treatment at different pressures for olive paste: Effects on olive oil yield and quality | Scarica |
Physicochemical characterization of virgin olive oil obtained using an ultrasound-assisted extraction at an industrial scale: Influence of olive maturity index and malaxation time | Scarica |
Applications of ultrasound in food technology | Scarica |
CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI